Bình Định là 1 tỉnh miền trung. Kết quả xổ số Bình Định thuộc về nhóm các tỉnh xổ số miền trung cho nên kết quả này được quay vào lúc 17h10 phút thứ 5 hàng tuần. Bây giờ, chúng ta sẽ xem thống kê kết quả xổ số Bình Định như thế nào nhé.
Cơ cấu các giải như sau:
Cơ cấu giải không giống như kqxsmb 30 ngày khi nó chỉ có 18 giải tất cả. Cho nên khi thống kê tần suất thì tần suất của các cặp số cũng sẽ thấp hơn tần suất của các cặp số đài miền bắc.
Thống kê tần suất trong 5 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 1 | 20 | 1 | 40 | 0 | 60 | 5 | 80 | 0 |
01 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 61 | 0 | 81 | 1 |
02 | 1 | 22 | 0 | 42 | 0 | 62 | 0 | 82 | 3 |
03 | 0 | 23 | 1 | 43 | 0 | 63 | 0 | 83 | 0 |
04 | 2 | 24 | 1 | 44 | 1 | 64 | 2 | 84 | 1 |
05 | 1 | 25 | 1 | 45 | 1 | 65 | 2 | 85 | 1 |
06 | 0 | 26 | 3 | 46 | 0 | 66 | 0 | 86 | 0 |
07 | 2 | 27 | 3 | 47 | 3 | 67 | 1 | 87 | 2 |
08 | 0 | 28 | 1 | 48 | 0 | 68 | 0 | 88 | 0 |
09 | 2 | 29 | 1 | 49 | 2 | 69 | 2 | 89 | 0 |
10 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 |
11 | 3 | 31 | 0 | 51 | 0 | 71 | 2 | 91 | 0 |
12 | 2 | 32 | 1 | 52 | 0 | 72 | 1 | 92 | 1 |
13 | 0 | 33 | 0 | 53 | 3 | 73 | 0 | 93 | 0 |
14 | 0 | 34 | 3 | 54 | 2 | 74 | 0 | 94 | 0 |
15 | 1 | 35 | 2 | 55 | 2 | 75 | 1 | 95 | 2 |
16 | 2 | 36 | 1 | 56 | 1 | 76 | 0 | 96 | 0 |
17 | 2 | 37 | 0 | 57 | 0 | 77 | 2 | 97 | 2 |
18 | 2 | 38 | 0 | 58 | 0 | 78 | 1 | 98 | 0 |
19 | 0 | 39 | 0 | 59 | 0 | 79 | 2 | 99 | 1 |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 60 | 7 | 80 | 0 |
01 | 2 | 21 | 0 | 41 | 0 | 61 | 0 | 81 | 3 |
02 | 1 | 22 | 0 | 42 | 0 | 62 | 4 | 82 | 3 |
03 | 1 | 23 | 2 | 43 | 0 | 63 | 2 | 83 | 0 |
04 | 3 | 24 | 3 | 44 | 1 | 64 | 5 | 84 | 2 |
05 | 1 | 25 | 3 | 45 | 2 | 65 | 2 | 85 | 2 |
06 | 1 | 26 | 4 | 46 | 1 | 66 | 0 | 86 | 2 |
07 | 4 | 27 | 4 | 47 | 4 | 67 | 1 | 87 | 2 |
08 | 0 | 28 | 1 | 48 | 1 | 68 | 2 | 88 | 1 |
09 | 5 | 29 | 1 | 49 | 2 | 69 | 2 | 89 | 0 |
10 | 2 | 30 | 1 | 50 | 1 | 70 | 2 | 90 | 0 |
11 | 3 | 31 | 0 | 51 | 1 | 71 | 2 | 91 | 2 |
12 | 2 | 32 | 2 | 52 | 0 | 72 | 1 | 92 | 3 |
13 | 1 | 33 | 2 | 53 | 5 | 73 | 2 | 93 | 0 |
14 | 2 | 34 | 7 | 54 | 2 | 74 | 1 | 94 | 0 |
15 | 1 | 35 | 4 | 55 | 2 | 75 | 1 | 95 | 3 |
16 | 3 | 36 | 1 | 56 | 1 | 76 | 1 | 96 | 0 |
17 | 3 | 37 | 1 | 57 | 0 | 77 | 2 | 97 | 2 |
18 | 2 | 38 | 4 | 58 | 1 | 78 | 1 | 98 | 3 |
19 | 1 | 39 | 1 | 59 | 2 | 79 | 3 | 99 | 1 |
du doan mb cũng dựa vào thống kê tần suất như đài Bình Định này.
Thống kê tần suất trong 30 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 5 | 20 | 6 | 40 | 5 | 60 | 11 | 80 | 5 |
01 | 4 | 21 | 3 | 41 | 3 | 61 | 8 | 81 | 5 |
02 | 4 | 22 | 2 | 42 | 2 | 62 | 6 | 82 | 10 |
03 | 5 | 23 | 3 | 43 | 3 | 63 | 5 | 83 | 1 |
04 | 12 | 24 | 6 | 44 | 7 | 64 | 7 | 84 | 5 |
05 | 4 | 25 | 5 | 45 | 4 | 65 | 12 | 85 | 8 |
06 | 5 | 26 | 7 | 46 | 5 | 66 | 5 | 86 | 3 |
07 | 14 | 27 | 9 | 47 | 8 | 67 | 5 | 87 | 4 |
08 | 3 | 28 | 3 | 48 | 5 | 68 | 5 | 88 | 11 |
09 | 11 | 29 | 5 | 49 | 3 | 69 | 6 | 89 | 3 |
10 | 5 | 30 | 6 | 50 | 3 | 70 | 4 | 90 | 4 |
11 | 6 | 31 | 5 | 51 | 2 | 71 | 5 | 91 | 4 |
12 | 3 | 32 | 4 | 52 | 3 | 72 | 4 | 92 | 6 |
13 | 7 | 33 | 5 | 53 | 6 | 73 | 6 | 93 | 1 |
14 | 4 | 34 | 10 | 54 | 7 | 74 | 5 | 94 | 2 |
15 | 4 | 35 | 7 | 55 | 6 | 75 | 8 | 95 | 6 |
16 | 7 | 36 | 7 | 56 | 3 | 76 | 5 | 96 | 3 |
17 | 8 | 37 | 6 | 57 | 4 | 77 | 3 | 97 | 6 |
18 | 4 | 38 | 6 | 58 | 4 | 78 | 6 | 98 | 4 |
19 | 6 | 39 | 3 | 59 | 7 | 79 | 8 | 99 | 6 |
Xem thêm: